序號(hào)NO | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)/Parameters | 備注/Remark | |
1 | 電池類型/ Battery Type | / | 磷酸鐵鋰電池 | / | |
2 | 標(biāo)稱容量/Nominal Capacity | Ah | 20 | 按照標(biāo)準(zhǔn)充/放電 | |
3 | 標(biāo)稱電壓/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
4 | 充電方式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
5 | 充電截止電壓/End of Charge Volta | V | 3.65 | / | |
6 | 放電截止電壓/End of Discharge Voltage | V | 2 | / | |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流/Standard Charge Current | A | 1C(20A) | CC | |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流/Standard Discharge Current | A | 1C(20A) | CC | |
9 | 最大持續(xù)放電電流 | A | 3C(60A) | CC | |
10 | 最大峰值放電電流 | A | 5C(100A) | CC/30S | |
11 | 單個(gè)電芯重量/Weight of Single Cell | g | 495±20 | / | |
12 | 內(nèi)阻/Resistance | mΩ | < 1.5 | / | |
13 | 尺寸/Dimension | mm | 27-1+1×70-1+1×145-1+1 | / | |
14 | 工作溫度 | 充電/Charge | ℃ | 0~45 | / |
放電/Discharge | ℃ | -20~+55 | / | ||
15 | 貯存溫度 | 1個(gè)月/1 Month | ℃ | 0~60 | 貯存時(shí)應(yīng)充電至定容量的40%~50% |
3個(gè)月/3 Months | ℃ | 0~45 | |||
6 個(gè)月/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
大氣壓力/Air Pressure | kPa | 86~106 | |||
相對(duì)濕度/Relative Humidity | RH | 25%~90% | |||
16 | 循環(huán)壽命/Cell Cycle Life (Times) | / | >3000 | 25℃,1C充放電,不低于額定容量的80%(16Ah) | |
17 | 月自放電率/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室溫 |
上一條:IFP36130150-50Ah
下一條:沒有了 |
返回列表 |
版權(quán)所有 : 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司
云鼎大數(shù)據(jù)